<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海名片印刷&#124;名片制作&#124;专色名片印制&#124;烫金名片印刷&#124;名片加急快印&#124;名片加急印刷 &#187; 智能印刷</title>
	<atom:link href="http://www.card258.com/?feed=rss2&#038;tag=%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8D%B0%E5%88%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.card258.com</link>
	<description>名片天地</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 08:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>打造智能印刷工厂是时代发展的趋势</title>
		<link>http://www.card258.com/?p=2408</link>
		<comments>http://www.card258.com/?p=2408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 03:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tianzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷知识]]></category>
		<category><![CDATA[智能印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sh-card.com.cn/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[         如何打造智能名片印刷工厂，2017全国印刷经理人年会在深圳举行。本次年会的主题是“智造·连接，为印刷赋能”。时下火热的智能制造主题第一次登上行业大会的舞台，而各位演讲者纷纷阐述了自己对于印刷智能制造的理解。　　为了让行业更深入的了解智能制造对于印刷业的影响，对高档名片印刷的影响，在国庆节期间，卡博士高档名片印刷择取了部分演讲嘉宾的精彩内容，供大家学习参考。　　大健康BG 创新智造 分享报告         印刷包装业距离智能制造有多远?　　谈到智能制造，大家都会想到德国的工业4.0或者中国的2025等国家战略或者宏伟蓝图。　　但目前中国的印刷包装业大多处在工业2.0阶段，如果我们不把工业3.0中的精益生产做细做好做精，我们就不能实现工业4.0。　　因此推行工业3.0也就是精益生产的推动是智能制造的必由之路。先实现3.0，再实现4.0。　　如何通过精益生产实现工业3.0?　　不把原来的孤岛式的工艺节点的生产模式转...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="wp_keywordlink_affiliate" style="color: #9e9e9e;">         如何打造智能<a href="%20http://www.card258.com"><strong>名片印刷</strong></a>工厂</span><span style="color: #9e9e9e;">，2017全国印刷经理人年会在深圳举行。本次年会的主题是“智造·连接，为印刷赋能”。时下火热的智能制造主题第一次登上行业大会的舞台，而各位演讲者纷纷阐述了自己对于印刷智能制造的理解。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　为了让行业更深入的了解智能制造对于印刷业的影响，对高档名片印刷的影响，在国庆节期间，卡博士高档名片印刷择取了部分演讲嘉宾的精彩内容，供大家学习参考。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　大健康BG 创新智造 分享报告</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">         印刷包装业距离智能制造有多远?</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　谈到智能制造，大家都会想到德国的工业4.0或者中国的2025等国家战略或者宏伟蓝图。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　但目前中国的印刷包装业大多处在工业2.0阶段，如果我们不把工业3.0中的精益生产做细做好做精，我们就不能实现工业4.0。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　因此推行工业3.0也就是精益生产的推动是智能制造的必由之路。先实现3.0，再实现4.0。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　如何通过精益生产实现工业3.0?</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　不把原来的孤岛式的工艺节点的生产模式转变为精益的一个流制造，怎么导入工业4.0!</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　几年前，裕同也是孤岛式的生产模式，现场到处是库存，进入车间就像是进入了放了设备的仓库!</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　我们首先要精益化的解决现场问题!这就是我们要推行智能制造的基础。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　以裕同为例，如何实现精益智造生产?</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　如果不谈智能制造，我们也要创造利润。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　消除浪费、及时生产、超市化生产和平衡化生产是我们的目标，我们就是要通过JIT生产技术的运用和标杆线建设及推广做到安定化生产。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　推行智能制造不仅关注精益制造还要关注公司信息化推动!</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　工厂以智能制造为核心，整个生产、过程管理以自动化与信息化驱动实现数据实时采集、分析达到实时成本分析管理。以经营管理为利润中心时实可分析经营能力，以移动端平台打通所有业务流程，实现流程标准化、信息化、移动化审核，最终实现与客户、工厂、供应链实现无缝信息交付管理。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　裕同以智能工厂为核心来提升竞争力，从降低成本、提升品质、缩短交期管理，在设备互联、管理精细化、品质预防、流程打通、虚实互联实现了信息化管理模式。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　未来裕同智能制造体系还要突出四大转变、一条主线和八项战略对策，最终实现创新与转型。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　其中，创新是实现技术、产品、模式、业态、组织等方面的创新;而转型是实现从大规模生产到个性化定制，从生产型制造到服务型制造;从制造驱动到创新驱动的转型。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　小编点评</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　作为连续两年中国印刷包装业百强的No.1企业。裕同在智能制造转型不仅有清晰的规划和明确的定位，更有可以落实的具体措施。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　王彬初在演讲中指出，对于大部分印刷包装企业而言，仍处于工业2.0阶段。这是对印刷包装业发展清晰的判断。因此，对于大部分企业来说，不要妄称弯道超车，直接从2.0跨步到4.0，还是应该一步一个脚印，先实现工业3.0，打造一个完整的精益生产体系，然后在考虑实现工业4.0。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　此外，对于印刷包装企业来说，信息化也非常重要。王彬初在演讲中指出，实现智能工厂，信息化的作用要占到50%。这足以说明信息化对于企业未来发展中占据重要的地位。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　对于中国大部分印刷包装企业而言，我们也没有必要拥有与裕同一样的完整清晰的智能制造转型规划，但是要牢记一个重要的前提，就是“提高品质、降低成本、缩短交期”。我们可以没有智能化转型的雄心，但一定要有把以上三项做好的决心。</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　想不想快人一步，一窥印刷智能化的门道?</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　想不想为未来的发展，做好更有效的规划?</span><br style="color: #9e9e9e;" /><span style="color: #9e9e9e;">　　2017年10月，一年一度的中国印刷电子商务年会迭代升级，首创“印刷智能化精益升级培训班”，跟印刷包装企业一起，率先把握“智能化”这一机会点，着眼未来，赢在当下。</span></p>
<p><a href="http://www.card258.com/wp-content/uploads/2017/09/20170907-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2322" src="http://www.card258.com/wp-content/uploads/2017/09/20170907-3.jpg" alt="20170907 (3)" width="750" height="750" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.card258.com/?feed=rss2&#038;p=2408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
